BOYA BY-M2D Especificaciones
| Factor de forma | Lavalier |
| Campo de sonido | Mononucleosis infecciosa |
| Cápsula | 2 x condensador electret |
| Patrón polar | Omnidireccional |
| Filtro de paso alto | si |
| Parabrisas | Espuma (incluida) |
| Rango de frecuencia | 50 Hz a 20 kHz |
| Sensibilidad | -40 dB |
| Relación señal-ruido | 76 dB |
| Conectores de salida (digitales) | 1 x macho relámpago |
| Longitud del cable | 19,7 pies / 6,00 m |
| Conectividad inalámbrica | Ninguna |
| Conversión A / D | 16/24 bits |
| Frecuencia de muestreo | 44,1 / 48 kHz |
| Procesamiento de señales digitales | Ninguna |
| Soporte del sistema operativo | iOS |
| Energía del bus | Relámpago |
| Tensión de funcionamiento | No especificado por el fabricante |
| Montaje | Pinza de cocodrilo (incluida) |
| Peso | 2,82 onzas / 80 g |







Reviews
There are no reviews yet.